送料一覧


ヤマト運輸(2018年4月現在)

ミニ 特大 超特大
荷箱の大きさ(縦×横×高) 60cm
以内
80cm
以内
100cm
以内
120cm
以内
140cm
以内
160cm
以内
重さ 2kg以内 5kg以内 10kg以内 15kg以内 20kg以内 25kg以内
九州 長崎・佐賀・福岡・熊本・宮崎・鹿児島 907 1,123 1,361 1,577 1,814 2,030
沖縄 沖縄 1,231 1,711 2,333 2,873 3,434 3,974
中国 山口・広島・岡山・島根・鳥取 907 1,123 1,361 1,577 1,814 2,030
四国 愛媛・高知・香川・徳島・ 1,015 1,231 1,469 1,685 1,922 2,138
関西 兵庫・大阪・京都・滋賀・和歌山・奈良 1,015 1,231 1,469 1,685 1,922 2,138
中部 三重・愛知・岐阜・静岡 1,123 1,339 1,577 1,793 2,030 2,246
北陸 福井・石川・富山 1,123 1,339 1,577 1,793 2,030 2,246
信越 新潟・長野 1,339 1,555 1,793 2,009 2,246 2,462
関東 東京・神奈川・山梨・群馬・
埼玉・栃木・茨城・千葉
1,339 1,555 1,793 2,009 2,246 2,462

東北
福島・宮城・山形 1,555 1,771 2,009 2,225 2,462 2,678

東北
青森・秋田・岩手 1,555 1,771 2,009 2,225 2,462 2,678
北海
北海道 1,987 2,203 2,441 2,657 2,864 3,110

水屋敷